sHS (квадратна куха секция) RHS (правоъгълна куха секция) и CHS (кръгла куха секция)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS е гама от квадратни и правоъгълни кухи профили със структурно и -общо предназначение студеноформовани електросъпротивителни заварени квадратни и правоъгълни профили.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Тези продукти са произведени, за да отговарят на изискванията за механични свойства на C350 и C450 и са подходящи за заваряване и ограничено огъване.
Кухите профили C350/450L0 са подходящи за-носещи приложения, имат добра якост на усукване, якост на удар и високо съотношение на якост към тегло. Типичните приложения включват селско стопанство, общо инженерство, механична обработка и конструкции.
Допустими отклонения
Допустимите отклонения на размерите са установени в съответствие с AS/NZS 1163.
| Характеристики | Допустими отклонения | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Външни размери | |||||
| Дебелина (t) | |||||
| Вдлъбнатост / изпъкналост | Макс. 0.8% или 0,5 mm, което от двете е по-голямо | ||||
| Правоъгълност на страните | 90 |
||||
| Външен ъглов профил | (Еквивалентно на 50×50 или по-малко) | 1.5t до 3.0t | |||
| (Еквивалентно на повече от 50×50) | 1.8t до 3.0t | ||||
| Twist | 2mm+0.5mm/m дължина | ||||
| Прямост | 0,15% от общата дължина | ||||
| Маса на единица дължина | Не по-малко от 0,96 пъти определената маса на отделни дължини | ||||
| Дължина | Дължина на мелницата | 0, +100 мм | |||
| Прецизна дължина | |||||
| L |
0, +5 мм | ||||
| 6000 мм |
0, +15 мм | ||||
| 10 000 мм |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| ЗАБЕЛЕЖКА 1) Външните размери се измерват напречно на плоскостите на позиции най-малко 50 mm от края. |
|||||
| Размер (mm) | Дебелина на стената (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат | Правоъгълна | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 ще бъде потвърден за всички диапазони |
|||||||||||||||||||
Популярни тагове: as/nzs 1163 c450 куха секция, Китай as/nzs 1163 c450 куха секция производители, доставчици, фабрика, Конструкция на куха секция, логистика с кухи профили, Изследване на кухи раздели, Технология на кухите секции, Метална куха секция, куха секция с малък диаметър